?
序 號 | 考?核 內 容 | 考 核 評 分 | ||
評分標準 | 標準分值 | 考評得分 | ||
1 | 安全生產組織機構的建立 | ?? 有公司發(fā)文,機構成員職責分明(設安全員),資料歸檔可查,能通過政府部門的安全檢查 | 5 | ? |
2 | 有安全生產監(jiān)督綜合體系 | 有實效性,能通過政府安監(jiān)部門的審查 | 5 | ? |
3 | 防洪預案、綜合應急預案、水庫應用計劃 | 通過相關部門的核批 | 6 | ? |
4 | 安全生產規(guī)程考試合格率100% | 全員合格得5分,有1人不合格得0分 | 5 | ? |
5 | 持證上崗人數 | 年終持證上崗率少于90%不得分,達到90%為5分 | 5 | ? |
6 | 兩票三制的建立和執(zhí)行 | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? |
9 | 工作票制度 | ? | ? | ? |
10 | 操作票制度 | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? |
16 | 安全警示牌、標志(語) | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 檢 查 內 容 | 自 查 結 果 |
1 | 電站自動化水平(是否采用計算機監(jiān)控) | ? |
2 | 電站運行人數 | ? |
3 | 持證上崗人數 | ? |
4 | 無證上崗人數 | ? |
5 | 安全運行天數 | ? |
6 | 工作票當年平均月合格率 | ? |
7 | 操作票當年平均月合格率 | ? |
8 | 運行記錄是否完整、正確、整潔 | ? |
9 | 安全事故記錄情況 | ? |
10 | 設備缺陷記錄是否完好 | ? |
11 | 預防性試驗情況(包括變壓器) | ? |
12 | 繼電保護動作記錄是否完好 | ? |
13 | 繼電保護定期校驗情況 | ? |
14 | 防護措施是否齊全 | ? |
15 | 防誤操作措施是否齊全 | ? |
16 | 廠區(qū)內是否整潔 | ? |
?
序號 | 檢 查 內 容 | 自 查 結 果 |
1 | 電氣、機械設備總數 | ? |
2 | Ⅰ類設備數量 | ? |
3 | Ⅱ類設備數量 | ? |
4 | Ⅲ類設備數量 | ? |
5 | 設備完好率 | ? |
6 | 設備標志、標記、標號是否正確齊全 | ? |
7 | 油氣水系統(tǒng)各表計是否正常 | ? |
8 | 水輪發(fā)電機組各表計是否正常 | ? |
9 | 機組操作屏各表計是否正常 | ? |
10 | 公用設備各表計是否正常 | ? |
11 | 測溫點是否齊全 | ? |
12 | 各道油槽油位、油質是否正常 | ? |
13 | 各道油槽有否滲漏點 | ? |
14 | 各道軸承溫升是否正常 | ? |
15 | 機組振動、擺度是否符合要求 | ? |
16 | 導水機構運轉是否靈活 | ? |
17 | 機組消防水是否可靠 | ? |
18 | 消防器材是否配置齊全 | ? |
19 | 消防器材是否定期檢查 | ? |
20 | 安全操作器具是否齊全 | ? |
21 | 安全操作器具是否定期檢驗 | ? |
22 | 常用備品備件是否齊全 | ? |
23 | 變壓器油位是否正常 | ? |
24 | 變壓器是否有滲漏 | ? |
25 | 變壓器油溫是否正常 | ? |
26 | 變壓器外殼接地是否完好 | ? |
27 | 所有絕緣瓷瓶是否完好 | ? |
28 | 起重設備是否正常 | ? |
29 | 輸電線路是否安全 | ? |
30 | 電站通信是否順暢 | ? |
31 | 防雷設施和接地裝置是否定期試驗 | ? |