?
考核指標(biāo) | 考核辦法 | 得分 | 扣分 | 得分(扣分)說明 | ||
事故控制 指標(biāo) (100分) | 1、?各責(zé)任單位和職責(zé)管轄范圍內(nèi)責(zé)任事故死亡人數(shù)不超過0人。 2、各責(zé)任單位和職責(zé)管轄范圍內(nèi)不發(fā)生財產(chǎn)損失150萬元以上火災(zāi)責(zé)任事故。 | 發(fā)生一次死亡1人及以上或火災(zāi)責(zé)任事故,該項不得分 | ? | ? | ? | |
重特大事故控制指標(biāo) (100分) | 3、各責(zé)任單位和職責(zé)管轄范圍內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人(含3人)以上重特大責(zé)任事故 | 發(fā)生一次否決 | ? | ? | ? | |
安全生產(chǎn)管理指標(biāo) (100分) | 1、樹立以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹落實市委提出的建設(shè)“平安湖州”的戰(zhàn)略決策,貫徹安全生產(chǎn)會議和文件精神,落實安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)研究、部署、指導(dǎo)和督促本單位管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作,解決管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)中的重大問題,定期召開安全生產(chǎn)專題會議不少于2次, (20分) | 查閱事故控制指標(biāo)完成情況和相關(guān)文件資料。未落實會議精神或缺席安全生產(chǎn)會議扣15分;召開安全生產(chǎn)專題會議每少一次扣5分。 | ? | ? | ? | |
2、進一步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理組織,確定分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),落實兼職人員,建立安全生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員制度,經(jīng)常開展聯(lián)系溝通工作,確保安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(15分) | 查閱文件和相關(guān)考核資料。未落實分管領(lǐng)導(dǎo)和兼職人員扣10分,經(jīng)費不落實扣5分。 | ? | ? | ? | ||
3、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,單位內(nèi)根據(jù)職責(zé)逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,對責(zé)任制落實情況有檢查、有考核、有獎懲。落實各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任,形成主要領(lǐng)導(dǎo)全面抓落實,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓落實的工作格局。(10分) | 查閱責(zé)任書簽訂檔案和相關(guān)檢查、考核資料。未將指標(biāo)分解的扣3分,擔(dān)查中發(fā)現(xiàn)未簽訂責(zé)任狀的扣5分,責(zé)任制檢查、考核、獎勵記錄錄不合的扣3分,領(lǐng)導(dǎo)未參與安全大檢查的扣2分。 | ? | ? | ? | ||
4、認(rèn)真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》等安全生產(chǎn)法律法規(guī),強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,按照職責(zé)嚴(yán)肅查處各類安全生產(chǎn)違法行為,增強監(jiān)管的有效性。(10分) | 檢查安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。未制訂“安全生產(chǎn)專項整治”活動方案扣5分,未按規(guī)定查處違法行為的扣5分。 | ? | ? | ? | ||
5、大力開展管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患治理,大力排查并整治轄區(qū)內(nèi)行業(yè)性、歷史性、區(qū)域性重大安全隱患,加強轄區(qū)內(nèi)重大危險源的監(jiān)控管理。建立事故應(yīng)急救援體系,制訂并完善、落實重特大事故的應(yīng)急預(yù)案;發(fā)生重特大事故后能及時組織救援,妥善處理好各項善后工作。(10分) | 查閱資料與現(xiàn)場檢查相結(jié)合。未開展隱患治理得0分;隱患整改驗收后,發(fā)生事故的扣3-8分。未制訂應(yīng)急救援預(yù)案的扣3-5分,預(yù)案制訂后未開展演練的扣2-4分;未及時修訂完善預(yù)案的扣1-3分;發(fā)生事故后救援及善后處置不當(dāng)?shù)?,每發(fā)生一次扣5-7分,未報送應(yīng)急救援情況總結(jié)的扣1-3分。 | ? | ? | ? | ||
6、大力推進安全文化建設(shè),積極抓好安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn)工作,認(rèn)真組織開展“安全文化四進”、“安全生產(chǎn)月”、“全員安全培訓(xùn)工程”和“安康杯”競賽等活動,落實管轄范圍內(nèi)的各類人員培訓(xùn)工作。(10分) | 查閱宣傳教育記錄、安全文化四進、安全生產(chǎn)月、安康杯等活動記錄。未按要求組織、部署和落實的扣3-5分;未完成局下達的培訓(xùn)指標(biāo)的扣3-6分;抽查有關(guān)從業(yè)人員持證上崗情況,每發(fā)現(xiàn)一人未持證上崗扣1分,直至本項扣完。 | ? | ? | ? | ||
7、制止危及生產(chǎn)安全的低水平重復(fù)建設(shè),協(xié)助開展和落實新建、改建、擴建項目安全生產(chǎn)“三同時”、高危行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提取安全費用制度和企業(yè)風(fēng)險抵押金制度。(10分) | 管轄范圍內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)安全費用提取和風(fēng)險抵押金繳納率低于30%的扣3分。 | ? | ? | ? | ||
8、未按規(guī)定及時、準(zhǔn)確上報事故情況,按照“四不放過”原則,嚴(yán)肅查處各類事故、處理責(zé)任人。加強日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。及時上報各類報表、總結(jié)等材料。(15分) | 查閱事故記錄和事故結(jié)案材料。上報事故不及時、不準(zhǔn)確的每發(fā)生一次扣2分,直至扣完本項分值 ;瞞報事故本項不得分;漏報事故的每次扣3分,直至扣完本項分值;遲報有關(guān)材料的每次扣1分;拒報材料的發(fā)生一次扣5分。 | ? | ? | ? | ||
合?? 計 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
填報單位: ???????????????????????????????????????填報人:????????????????????????????聯(lián)系電話: