?
土質(zhì)分類(lèi) | 砂土、礫土、淤泥 | 砂質(zhì)粘土 | 粘土、黃土 | 堅(jiān)土 |
坡度(深:寬) | 1:0.75 | 1:0.5 | 1:0.3 | 1:0.15 |
?
項(xiàng)目名稱(chēng) | 安全技術(shù)要求 | 備注 |
一般要求 ? ? | 1、在交通道路、廣場(chǎng)或施工區(qū)域內(nèi)挖掘時(shí),應(yīng)在其周?chē)O(shè)置圍欄,離坑邊距離不小于0.8m; 2、上下基坑應(yīng)鋪設(shè)有防滑條的跳板,跳板寬度不小于0.75m; 3、人工挖土應(yīng)遵守下列規(guī)定: (1)在基坑內(nèi)向上運(yùn)土?xí)r,應(yīng)在邊坡上挖設(shè)臺(tái)階,其寬度不小于0.7m; (2)相鄰臺(tái)階高度不大于1.5m。 | 應(yīng)設(shè)置紅燈示警 |
邊坡支撐 | 開(kāi)挖深度小于5m的坑道,不能按規(guī)定留設(shè)邊坡時(shí),應(yīng)設(shè)置支撐,邊坡支撐應(yīng)符合下列要求: (1)加固要板厚度不小于50mm (2)加密立桿間距不大于1.5-2.0m (3)橫桿支撐間距不大于1m 開(kāi)挖深度大于5m的坑道,支撐應(yīng)單獨(dú)設(shè)計(jì) | ? |
石方開(kāi)挖 | 1、用鐵楔劈開(kāi),兩人工作站立位置距離不小于1m; 2、用錘劈開(kāi),兩人工作站立位置距離不小于4m; 3、人工清理或裝卸石應(yīng)遵守下列規(guī)定: (1)裝車(chē)時(shí),每人搬運(yùn)重量不大于15-20kg; (2)裝推時(shí),搬不宜超過(guò)1m; (3)用手推車(chē)、斗車(chē)或汽車(chē)卸渣時(shí),車(chē)輪距卸渣邊坡距離不小于1m. | ? |
?
項(xiàng)目 | 常用方法 | 要求及使用條件 |
石坑爆破 | 一般用人工或機(jī)械打眼,常用加強(qiáng)拋擲法。 | 在巖石地帶基礎(chǔ)施工時(shí),須用爆破方法進(jìn)行挖掘。 |
土坑爆破 | 用于土坑及凍土爆破,一般采用拋擲爆破。 | 方法與巖石爆破基本相同。 土坑采用爆破法比用挖掘效率高,減輕體力勞動(dòng)。 |
土坑壓固爆破 | 粘土、水田及沼澤地帶可用延長(zhǎng)藥包,炸成圓柱腔,將電桿立于孔內(nèi)。 | 適用于鋼筋混凝土電桿(注銷(xiāo)流砂不適用)。 |
?
爆破 方法 | 裸露爆破深孔爆破 | 淺孔 爆破 | 一般藥量爆破 | 擴(kuò)大藥量 爆破 | 松動(dòng) 爆破 | 微差 | 拋擲 | 定向 |
最小安全距離(m) | 400 | 200 | 200 | 50 | 50 | ? | ? | ? |
?
分類(lèi) | 巖石種類(lèi) | K | K′ |
1 | 砂石土壤、腐殖土、泥炭。 | 0.5~0.9 | 0.17~0.3 |
2 | 黃土,軟的鹽土和堿土,15nm以下的礫石帶草根的密石腐殖土,帶有卵石、碎石雜物膠結(jié)成塊的填土,以及工程垃圾雜物之土。 | 0.6~1.1 | 0.2~0.37 |
3 | 肥熟粘土,包括粘土水泥、重壤土。 | 0.9~1.3 | 0.3~0.43 |
4 | 重碎粘土,包括工程卵石、礫石垃圾土。 | 1.2~1.5 | 0.4~0.5 |
5 | 密石的堅(jiān)硬黃土,緊硬的黃鹽漬土,膠結(jié)工程垃圾膠結(jié)力弱的礫巖,不堅(jiān)硬的頁(yè)巖。 | ?1.4~1.6 | 0.47~0.53 |
6 | 火山灰和浮石,軟而多孔裂縫的石灰?guī)r和頁(yè)巖。 | 1.5~1.65 | 0.5~0.55 |
7 | 由石巖膠結(jié)水成巖的礫巖,裂縫最大的風(fēng)化質(zhì)礫巖粘土。 | 1.6~1.7 | 0.53~0.57 |
8 | 砂礫花崗巖、粘土質(zhì)砂巖、去母及泥灰質(zhì)石灰?guī)r。 | 1.65~1.75 | 0.55~0.87 |
9 | 風(fēng)化厲害的軟質(zhì)花崗巖、片麻巖、正長(zhǎng)巖。 | 1.75~1.85 | 0.58~0.62 |
10 | 白云石、堅(jiān)實(shí)碳石、大理石、堅(jiān)實(shí)的砂質(zhì)頁(yè)巖。 | 1.85~2.0 | 0.6~0.67 |
?
序號(hào) | 炸藥種類(lèi) | 換算系數(shù) | 序號(hào) | 炸藥種類(lèi) | 換算系數(shù) |
1 2 3 4 5 | 硝銨 狄那猛 威力強(qiáng)大硝銨 硝酸銨 40%的阿莫突爾 | 1.00 1.00 0.84 1.35 0.92 | ? | 二硝基萘 62%硝化甘油 黑火藥 火棉 三硝基甲苯 | 0.75 0.76 0.70 0.75 0.86 |
?
n=1.0 | 標(biāo)準(zhǔn)拋擲爆破漏斗 | 1>n>0.75 | 減弱拋擲爆破漏斗 |
N>1.0 | 加強(qiáng)拋擲爆破漏斗 | n<0.75但接近 | 松動(dòng)爆破漏斗 |